<< Maaliskuu Huhtikuu 2023 Toukokuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
       
18:00 Klo 18.00-19.30 In3 Out1
14:45 Klo 14.45-16.00 In5 Out0
16:45 Klo 16.45-18.00 In4 Out2
3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4.
       
18:00 Klo 18.00-19.30 In4 Out1
14:45 Klo 14.45-16.00 In5 Out0
16:45 Klo 16.45-18.00 In0 Out3
10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4.
         
14:45 Treenit klo 14.45-16 In3 Out0
 
17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4.
17:40 Klo 17.40-19.00 In2 Out1
17:40 Klo 17.40-19.00 In4 Out0
19:00 Klo 19-20 In2 Out1
   
09:00 Kaksi sarjapeliä In3 Out0
 
24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.
17:40 Klo 17.40-19.00 In1 Out2
17:40 Klo 17.40-19.00 In3 Out1
         
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 888 066 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.